Stundentafel für den Bildungsgang “Einjährige Berufsfachschule für Ernährungs- und Versorgungsmanagement Anlage B2”:
I Berufsbezogener Lernbereich | Wochenstunden | |
Betriebsorganisation | ||
Berufsorientierung | 2 | |
Produktion | ||
Nahrungszubereitung | 5 | |
Ernährungslehre | 2 | |
Dienstleistung | ||
Versorgung | 5 | |
Gastorientierung | 1-2 | |
Mathematik | 3 | |
Englisch | 3 | |
Wirtschafts- und Betriebslehre | 2 | |
II Berufsübergreifender Lernbereich | ||
Deutsch / Kommunikation | 3 | |
Religionslehre | 1 | |
Sport / Gesundheitsförderung | 1-2 | |
Politik / Gesellschaftslehre | 1 | |
III Differenzierungsbereich | ||
DAZ | 2 | |
Summe: | 31-33 |
Praktika: 6-wöchiges Betriebspraktikum im Bereich Ernährungs- und Versorgungsmanagement